Product introduction
Feature:
● Innovative fast communication, the latest signal acquisition of any site is completed within 60ms
● Rolling dot matrix showing elevator running direction and current floor
● Ultra-thin design, a variety of color options, horizontal and vertical option
● Support status display such as overload, full load, stop, fault, maintenance, etc.
Hall Call Display Board AIEC−DCB Selection and Description
No. | Name | Description | Dimensions(mm) |
No hall call display | |||
1 | AIEC−DCB−B | No hall call display | 70*84*20 |
Dot−matrix display board | |||
2 | AIEC−DCB−F | Red character, horizontal display | 70*144*21 |
3 | AIEC−DCB−G1 AIEC−DCB−G2 AIEC−DCB−G4 | Large−area display, both horizontal and vertical display supported G1: red character G2: orange character G4: blue character | 65*157*22 |
4 | AIEC−DCB−G3 | Large−area display, vertical, red character | 136*160*14 |
5 | AIEC−DCB−H AIEC−DCB−H1 AIEC−DCB−H2 AIEC−DCB−H3 AIEC−DCB−S3 | H: red character, vertical display H1: blue character, vertical display H2: orange character, vertical display H3: Red character, vertical display, with waterproof case S3: White character (belonging to DCB−H series) | 144*70*21 |
6 | AIEC−DCB−J AIEC−DCB−J2 | J: red character, vertical display J2: orange character, vertical display | 144*70*18 |
7 | AIEC−DCB−O1 | Orange character, vertical display | 137*79*11 |
8 | AIEC−DCB−Q1 | Mini dot−matrixQ1: red character Q2: orange character | 74*67*10 |
9 | AIEC−DCB−R1 AIEC−DCB−R2 AIEC−DCB−R3 | Ultrathin display board R1: red character R2: orange character R3: blue character | 144*70*10 |
10 | AIEC−DCB−R4 | Ultrathin display board, red character | 150*70*8.5 |
11 | AIEC−DCB−R5 | Ultrathin display board, red character | 144*70*10 |
12 | AIEC−DCB−XG | High−density dot−matrix display, orange character | 100*70*10 |
13 | AIEC−DCB−XG−VX | High−density dot− matrix display, orange character, vertical (with arrival indicator) VX: vertical display HX: Horizontal display | 105*70*10 70*105*10 |
14 | AIEC−DCB−SL | Ultra−long display board, red character | 245*55*15 |
15 | AIEC−DCB−Y1 | Dot matrix parallel dedicated display board, orange character | 133*130*10 |
16 | AIEC−DCB−LW01 | High−density display, white character | 144*70*10 |
17 | AIEC−DCB−HS3 ( F)AIEC−DCB−HS5 ( F) AIEC−DCB−HS6 ( F) | Square dot−matrix display, both horizontal / verticalsupported HS3 (F): blue character in black background HS5 (F): white character in black background HS6 (F): yellow character in black background | 173*118*8.8 |
18 | AIEC−DCB−HS3 ( Y)AIEC−DCB−HS5 ( Y)AIEC−DCB−HS6 ( Y) | Round dot−matrix display, both horizontal / vertical supported HS3 (Y): blue character in black background HS5 (Y): white character in black background HS6 (Y): yellow character in black background | 173*118*8.8 |
Segment display board | |||
19 | AIEC−DCB−D2 | Ultrathin segment LCD, white character in blue background | 144*70*10 |
20 | AIEC−DCB−U1 AIEC−DCB−U2 AIEC−DCB−U3 | Segment LCD display U1: white character in blue background U2: white character in black background U3: yellow character in black background | 144*80*17 |
21 | AIEC−DCB−U1B | Segment LCD display, white character in blue background | 160*75*9 |
22 | AIEC−DCB−V1 AIEC−DCB−V4 | 6.4−inch segment LCD display V1: white character in blue background (vertical) V4: white character in black background (vertical) | 185*131*18 |
AIEC−DCB−V2 AIEC−DCB−V3 | 6.4−inch segment LCD display V2: white character in blue background (horizontal) V3: white character in black background (horizontal) | 131*185*18 | |
23 | AIEC−DCB−Z1 | Segment LCD special parallel display board, white character in blue background | 135*129*16 |
24 | AIEC−DCB−P1 | Seven−segment display board, redcharacter | 144*70*18 |
25 | AIEC−DCB−D3A AIEC−DCB−D5A AIEC−DCB−D6A | Ultrathin segment LED display D3A: blue character in black background D5A: white character in black background D6A: yellow character in black background | 130*72*7 |
26 | AIEC−DCB−D3B AIEC−DCB−D5B AIEC−DCB−D6B | Ultrathin segment LED display D3B: blue character in black background D5B: white character in black background D6B: yellow character in black background | 130*72*7 |
27 | AIEC−DCB−V3A AIEC−DCB−V5A AIEC−DCB−AIEC3300A | Ultrathin segment LED display, vertical V3A: blue character in black background V5A: white character in black background AIEC3300A: yellow character in black background | 173*118*8.8 |
28 | AIEC−DCB−V3B AIEC−DCB−V5B AIEC−DCB−AIEC3300B | Ultrathin segment LED display, horizontal V3B: blue character in black background V5B: white character in black background AIEC3300B: yellow character in black background | 118*173*8.8 |
True−color display board | |||
29 | AIEC−DCB−T1 | 4.3−inch true−color LCD display | 145*85*18 |
30 | AIEC−DCB−T2 | 7−inch true−color LCD display | 188*113*28 113*188*28 |
AIEC−DCB−T5 | 7−inch true−color LCD display inside car | ||
31 | AIEC−DCB−T3 | 9.7−inch true−color LCD display | 250*194*32 194*250*32 |
AIEC−DCB−T6 | 9.7−inch true−color voice LCDdisplay inside car | ||
Download
undefined
Elevator Hall Call Board
Product Model:
Categories:
Keywords:
Download File:
overseas@v-t.net.cn
Online Message
Ready to grow your business? Your next great business opportunity starts with an inquiry.